FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Giorgia MELONI detta Giorgia | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:35 di martedì 11 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | VIA OVIDIO, 25 - SCUOLA MEDIA STATALE "G. PASCOLI" | 24 |
2 | VIA OVIDIO, 25 - SCUOLA MEDIA STATALE "G. PASCOLI" | 11 |
3 | VIA CANDUGLIA,1-III CIRCOLO PLESSO S. GIOVANNI | 25 |
4 | VIA CANDUGLIA,1-III CIRCOLO PLESSO S. GIOVANNI | 45 |
5 | VIA OVIDIO, 25 - SCUOLA MEDIA STATALE "G. PASCOLI" | 43 |
6 | VIA CANDUGLIA,1-III CIRCOLO PLESSO S. GIOVANNI | 62 |
7 | VIA CANDUGLIA,1-III CIRCOLO PLESSO S. GIOVANNI | 58 |
8 | VIA CORCIONI, 42 - IST. COMP. "G.PARENTE" DIAZ | 26 |
9 | VIA OVIDIO, 25 - SCUOLA MEDIA STATALE "G. PASCOLI" | 56 |
10 | VIA CORCIONI, 42 - IST. COMP. "G.PARENTE" DIAZ | 46 |
11 | VIA CORCIONI, 42 - IST. COMP. "G.PARENTE" DIAZ | 54 |
12 | VIA CORCIONI, 42 - IST. COMP. "G.PARENTE" DIAZ | 40 |
13 | VIA CANDUGLIA,1-III CIRCOLO PLESSO S. GIOVANNI | 44 |
14 | VIA CANDUGLIA,1-III CIRCOLO PLESSO S. GIOVANNI | 71 |
15 | VIA SAPORITO, 43 - 3 CIRC. DID."RIONE UNRRA CASAS" | 24 |
16 | VIA SAPORITO, 43 - 3 CIRC. DID."RIONE UNRRA CASAS" | 25 |
17 | VIA M.T.DI CALCUTTA-3 CIRC.DID."SCUOLA K. WOJTYLA" | 13 |
18 | VIA M.T.DI CALCUTTA-3 CIRC.DID."SCUOLA K. WOJTYLA" | 12 |
19 | VIA M.T.DI CALCUTTA-3 CIRC.DID."SCUOLA K. WOJTYLA" | 17 |
20 | VIA M.T.DI CALCUTTA-3 CIRC.DID."SCUOLA K. WOJTYLA" | 28 |
21 | VIA CORCIONI, 42 - IST. COMP. "G.PARENTE" DIAZ | 32 |
22 | VIA CORCIONI, 42 - IST. COMP. "G.PARENTE" DIAZ | 24 |
23 | VIA CORCIONI, 42 - IST. COMP. "G.PARENTE" DIAZ | 21 |
24 | VIA OVIDIO, 25 - SCUOLA MEDIA STATALE "G. PASCOLI" | 35 |
25 | VIA OVIDIO, 25 - SCUOLA MEDIA STATALE "G. PASCOLI" | 44 |
26 | VIA OVIDIO, 25 - SCUOLA MEDIA STATALE "G. PASCOLI" | 23 |
27 | VIA OVIDIO, 25 - SCUOLA MEDIA STATALE "G. PASCOLI" | 27 |
28 | VIA D'ACQUISTO, 11 - IST.COMP. "A. DE CURTIS" SUCC | 25 |
29 | VIA D'ACQUISTO, 11 - IST.COMP. "A. DE CURTIS" SUCC | 22 |
30 | VIA D'ACQUISTO, 11 - IST.COMP. "A. DE CURTIS" SUCC | 39 |
31 | VIA D'ACQUISTO, 11 - IST.COMP. "A. DE CURTIS" SUCC | 34 |
32 | VIA GIOTTO, 64 - IST.COMP. "D. CIMAROSA" | 42 |
33 | VIA GIOTTO, 64 - IST.COMP. "D. CIMAROSA" | 59 |
34 | VIA GIOTTO, 64 - IST.COMP. "D. CIMAROSA" | 37 |
35 | VIA GIOTTO, 64 - IST.COMP. "D. CIMAROSA" | 28 |
36 | VIA GIOTTO, 64 - IST.COMP. "D. CIMAROSA" | 41 |
37 | VIA AMENDOLA, 2 -IST. COMP. "A. DE CURTIS" | 71 |
38 | VIA AMENDOLA, 2 -IST. COMP. "A. DE CURTIS" | 45 |
39 | VIA AMENDOLA, 2 -IST. COMP. "A. DE CURTIS" | 40 |
40 | VIA AMENDOLA, 2 -IST. COMP. "A. DE CURTIS" | 46 |
41 | VIA GIOTTO, 64 - IST.COMP. "D. CIMAROSA" | 51 |
42 | VIA D'ACQUISTO, 11 - IST.COMP. "A. DE CURTIS" SUCC | 56 |
43 | VIA FERMI, 6 - IST.COMP. "G. PARENTE" PLESSO SIANI | 52 |
44 | VIA FERMI, 6 - IST.COMP. "G. PARENTE" PLESSO SIANI | 47 |
45 | VIA FERMI, 6 - IST.COMP. "G. PARENTE" PLESSO SIANI | 40 |
46 | VIA FERMI, 6 - IST.COMP. "G. PARENTE" PLESSO SIANI | 29 |
47 | VIA FERMI, 6 - IST.COMP. "G. PARENTE" PLESSO SIANI | 56 |
48 | VIA FERMI, 6 - IST.COMP. "G. PARENTE" PLESSO SIANI | 43 |
49 | VIA CORCIONI, 42 - IST. COMP. "G.PARENTE" DIAZ | 44 |
50 | VIA FERMI, 6 - IST.COMP. "G. PARENTE" PLESSO SIANI | 29 |
51 | VIA DI JASI, 60 - OPEDALE CIVILE ASL CE 2 | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1907 PARI AL 35,09% DEI VOTI VALIDI |